| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MARGAHAYU II, Ketua | 31 | 102 | 53 | 49 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 31 | 102 | 53 | 49 | |
| 1 | RT 018 , Ketua | 31 | 102 | 53 | 49 | |
| 2 | Dusun Margayu I, Ketua | 9 | 29 | 13 | 16 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 9 | 29 | 13 | 16 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 013 , Ketua | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | RT 014 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | RT 015 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | RT 016 , Ketua | 3 | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | RT 017 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Dusun Margayu II, Ketua | 37 | 121 | 60 | 61 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 37 | 121 | 60 | 61 | |
| 1 | RT 018 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 019 , Ketua | 28 | 89 | 44 | 45 | |
| 3 | RT 020 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | RT 021 , Ketua | 3 | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | RT 022 , Ketua | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | RT 023 , Ketua | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Dusun PLANGKAWATI 2, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun PLANGKAWATI 3, Ketua | 31 | 93 | 49 | 44 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 31 | 93 | 49 | 44 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 31 | 93 | 49 | 44 | |
| 6 | Dusun Plangkawati II, Ketua | 189 | 637 | 328 | 309 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 187 | 633 | 326 | 307 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 37 | 108 | 55 | 53 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 42 | 138 | 66 | 72 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 37 | 134 | 70 | 64 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 30 | 106 | 55 | 51 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 41 | 147 | 80 | 67 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | Dusun Plangkawati III, Ketua | 108 | 365 | 199 | 166 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 108 | 365 | 199 | 166 | |
| 1 | RT 006 , Ketua | 4 | 18 | 6 | 12 | |
| 2 | RT 007 , Ketua | 48 | 171 | 90 | 81 | |
| 3 | RT 008 , Ketua | 4 | 14 | 5 | 9 | |
| 4 | RT 009 , Ketua | 52 | 162 | 98 | 64 | |
Jln. Syuhada Desa Labuhan Ratu Rt 016 Rw 003 Baru Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Way Jepara