1347
Penduduk
404
Keluarga
702
Laki - laki
645
Perempuan
7
Dusun
8
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 405 | 30.07 | 229 | 56.54 | 176 | 43.46 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 299 | 22.20 | 0 | 0.00 | 299 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 175 | 12.99 | 102 | 58.29 | 73 | 41.71 |
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 0.30 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 1.41 | 13 | 68.42 | 6 | 31.58 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.15 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.15 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.22 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 88 | 6.53 | 68 | 77.27 | 20 | 22.73 |
| 10 | TRANSPORTASI | 3 | 0.22 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0.52 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.45 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 1.86 | 18 | 72.00 | 7 | 28.00 |
| 15 | GURU | 10 | 0.74 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 |
| 16 | BIDAN | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 17 | SOPIR | 5 | 0.37 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PEDAGANG | 16 | 1.19 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.22 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 20 | WIRASWASTA | 269 | 19.97 | 233 | 86.62 | 36 | 13.38 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 293 | 21.75 | 165 | 56.31 | 128 | 43.69 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 110 | 8.17 | 54 | 49.09 | 56 | 50.91 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 256 | 19.01 | 120 | 46.88 | 136 | 53.13 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 300 | 22.27 | 154 | 51.33 | 146 | 48.67 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 320 | 23.76 | 174 | 54.38 | 146 | 45.63 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.59 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 1.19 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 3.19 | 20 | 46.51 | 23 | 53.49 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln. Syuhada Desa Labuhan Ratu Rt 016 Rw 003 Baru Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Way Jepara